Displaying 217 Planets Beginning with "M". There are currently 3825 Planets in the Eddsport database
Planets: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Planets: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Star Wars Planets
| M2398-3 | M4-78 | Ma'ar Shaddam |
| Mabonte | Maccent | Mackar |
| Maddules | Maedano | Magagran |
| Magar's World | Magresh | Maires |
| Mairne | Majesticas | Majilop |
| Majoor | Makem Dua | Makem Hek |
| Makem Liva | Makem Pria | Makem Qat |
| Makem Sup | Makem Te | Makksre |
| Makthierse | Malachor V | Malagarr |
| Malanose | Malastare | Malavar |
| Maldra IV | Malicar 3 | Malkii |
| Mall'ordian | Malo VI | Malrev IV |
| Malthor | Mamendin | Manaan |
| Manalin | Manari | Manda |
| Mandalore | Mandell | Mandrine |
| Manforgon | Mangez | Manpha |
| Manress | Mantan | Mantarran |
| Mantessa | Mantooine | Manwess III |
| Maphus Tria | Mapuzo | Maramere |
| Marasai | Marca | Marenn Yagen |
| Maridun | Marjune | Markon IV |
| Marmoth | Marngar III | Maro Della |
| Marotan | Marquarra | Mar'ta I |
| Mar'ta II | Maryx Minor | Masalou |
| Mastala | Masterra | Mataou |
| Matra VI | Mattri | Mauk |
| Mawan | Maxca | Maya Kovel |
| Mayro | Mazuma | M'Buh |
| Meastrinnar | Mechis III | Medepiest |
| Medth | Megiddo | Mekith |
| Melasaton | Melida/Daan | Melinz |
| Mengjini | Menias | Menkooro |
| Mepha'as Prime | Mephitis | Merakai |
| Meridias | Merikon | Meris I |
| Meris II | Meris III | Meris V |
| Meris VI | Merisee | Merkat |
| Merson | Metacom | Metalorn |
| Metellos | Mexeluine | M'haeli |
| Midani | Miglar 2 | Mijos |
| Mikak | Miko | Mila |
| Milagro | Milarian | Militar |
| Millinar | Milvayne | Mim |
| Mima II | Mimban | Minashee |
| Mindabaal | Mindavar | Mindemir |
| Mindor | Minntaa | Minntooine |
| Mira | Mirani | Mirial |
| Mirshaf | Mirshilan | Miser |
| Missarassa | Miyuu | Mizra |
| Miztoc | Mobus | Moer |
| Mokk IX | Mol Luxu | Moll |
| Molovar | Moltok | Mon Bala |
| Mon Calamari | Mon Eron | Mon Gazza |
| Mon Torri IV | Monastery | Monfreen |
| Monhudle | Monor II | Montitia |
| Moons | Moorja | Morado |
| Moraices | Moralan | Moratrig |
| Morcanth | Mordagon | Morellia |
| Mores | Morishim | Morjakar |
| Morning's Bell | Moro Three | Morphia |
| Morr III | Morseer | Mortav |
| Morvogodine | Mos | Mossak |
| Motexx | Moth | Mourn |
| Movris | Mowgle | Mozos |
| Mrisst | Mrlsst | Mrykos |
| Msst | Mugaar | Munlali Mafir |
| Muntiadu | Munto Codru | Murkhana |
| Murninkam | Muscave | Muskree |
| Mussibir III | Musson | Mustafar |
| Mutanda | Mutar-Horan | Muugrah |
| Muunilinst | Muzara | Mycroft |
| Mygeeto | Myl Vlahu | Mylok IV |
| Myomar | Myrkr | Mytaranor |
| Mytus VII |
